1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 |
ID | 설치현장 | 시스템명 | 사용PLC | 사용PLC2 | 구분 |
148 | 가락동 농수산물 시장 | 폐수처리시스템 | SPC-300 | | 오폐수 |
794 | 가산동 라이온스 밸리 | 전력/조명 제어 | | | 전력/조명 |
840 | 가산동 윈저 아파트형 공장 | 전력/조명 제어 | | | 전력/조명 |
924 | 가산동 ENH 아파트형 공장 | 전력/조명 제어 | | | 전력/조명 |
946 | 가산동 IT-TOWER | 전력/조명 제어 | | | 전력/조명 |
409 | 가야빌딩 | 전력 감시 | | | 전력 |
569 | 가양하수처리장 | 하수처리 | | | 폐수 |
603 | 갈천,후진 하수 중계펌프장 | 펌프장 감시 | | | 펌프장 |
874 | 감산동 현대건설 | 전력/조명 제어 | | | 전력/조명 |
336 | 강남구청 | 펌프장 관리 | | | 펌프장 |
207 | 강남구청 대왕빗물펌프장 | 빗물펌프장 감시 | OPTO22 | | 빗물펌프장 |
674 | 강남구청 빗물펌프장 | 빗물 펌프장 감시/제어 | | | 빗물펌프장 |
392 | 강릉 교보생명 | 전력감시 | | | 전력 |
178 | 강릉 군본부 | 전력감시 | GLOFA | | 전력 |
788 | 강북 삼성병원 | 전력/조명 제어 | | | 전력/조명 |
818 | 강북 정수장 | 정수 처리 시스템 | | | 정수 |
60 | 강원대학교 | 실험실 발효기 제어 | Advantech PC LAB card | LA250 | 발효기 |
385 | 강원도 옥계정수장 | 정수장 관리 | | | 정수장 |
906 | 강원랜드 백운 생활관 | 전력/조명 제어 | | | 전력/조명 |
617 | 강화 폐기물 처리장 | 폐기물 처리 시스템 | | | 폐기물 |
|
설치현장은 (주)오토베이스의
시스템 설치 실적이 아니며 각 협력업체에서 설치한 오토베이스 프로그램의 설치 현장을 말합니다.동시에 여러 COPY가 설치된
현장은 하나의 현장으로 표시하였고, 보안을 요하거나 파악되지 않은 현장은 리스트에 추가하지 않았습니다.
|
(주) 오토베이스 |
주소 : 경기도 성남시 중원구 사기막골로 124 SKn테크노파크
비즈센터 1201호 |
|
대표전화 :
(031)776-0800 / 팩스 : (031)776-0802
|
|