Number | Writer | Written Day | Hits | Title |
5614 | 조유연 | January 20, 2025 | 3 | Azbil ST3000 기체 유량계 유량 표시건 |
5613 | 이엔지 | January 9, 2025 | 34 | SCADA SYSTEM 4개 PC 통합 문의 |
5612 | 기술지원팀 | January 9, 2025 | 33 | S데이터 공유 및 작화를 진행해주시기 바랍니다. |
5611 | 고은전기 | December 30, 2024 | 148 | 구성요소 내 문자 출력. |
5610 | 기술지원팀 | December 30, 2024 | 43 | SDI 태그 속성 혹은 스크립트를 사용해주시기 바랍니다. |
5609 | 오종우 | December 24, 2024 | 103 | UDP/IP 통신 설정 관련 |
5608 | 기술지원팀 | December 24, 2024 | 56 | SUDP/IP는 포트를 하나만 사용가능합니다. |
5607 | 이대희 | December 20, 2024 | 132 | 아날로그 태그 소수점 표시 질문드립니다. |
5606 | 기술지원팀 | December 23, 2024 | 58 | S태그의 값 및 설정을 확인해주시기 바랍니다. |
5605 | 이대희 | December 26, 2024 | 50 | SS태그의 값 및 설정을 확인해주시기 바랍니다. |
5604 | 온유테크 | December 20, 2024 | 145 | 비밀번호 잊었을 때 다시 설치하려면? |
5603 | 기술지원팀 | December 23, 2024 | 55 | S오토베이스 본사로 유선상 문의하여 주시기 바랍니다. |
5602 | User | December 11, 2024 | 197 | LTE 모뎀을 이용한 SMS 서비스 관련 문의입니다. |
5601 | 기술지원팀 | December 11, 2024 | 99 | SM2M WM-215 를 사용하여 주시기 바랍니다. |
5600 | 와이즈 | December 2, 2024 | 322 | 모드버스 통신중 오류 |
5599 | 기술지원팀 | December 2, 2024 | 117 | S통신 설정 및 선로를 확인해주시기 바랍니다. |
5598 | LK | November 27, 2024 | 338 | 화면 캡쳐 스크립트 문의 |
5597 | 기술지원팀 | November 28, 2024 | 119 | S화면을 캡쳐하는 것으로, 경보 이벤트 창을 종료시켜주셔야 합니다. |
5596 | 사이먼 | November 18, 2024 | 514 | cimon plc 에서 데이터를 modbus로 받을 수가있는지 여부 |
5595 | 기술지원팀 | November 19, 2024 | 155 | S해당 plc의 통신 메뉴얼을 확인해주시기 바랍니다. |
|
[AUTOBASE Inc.] 1201, Biz Center, SKn Techno Park, 124, Sagimakgol-ro, Jungwon-gu,
Seongnam-si, Gyeonggi-do
(Tel) 031-776-0800, (Fax)031-776-0802, autobasehelp@gmail.com |